Rinderbrühe
Category: | Two-serving soups |
---|---|
Weight: | 0.6 kg |
Energiewert kJ: | 42 |
Energiewert kcal: | 10 |
Fett: | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,1 g |
Kohlenhydrate: | 0,9 g |
davon Zucker: | 0,1 g |
Eiweiß: | 1,5 g |
Ballaststoffe: | 0,01 g |
Salz: | 0,5 g |
Portionen: | 2 |
Gramm: | 600 |
No product's description available
Be the first who will post an article to this item!
Add a rating
Be the first who will post an article to this item!